|
| float | opennn::minimum (const MatrixR &) |
| |
| float | opennn::minimum (const VectorR &) |
| |
| float | opennn::minimum (const VectorR &, const vector< Index > &) |
| |
| VectorR | opennn::column_minimums (const Tensor2 &, const vector< Index > &=vector< Index >(), const vector< Index > &=vector< Index >()) |
| |
| float | opennn::maximum (const MatrixR &) |
| |
| float | opennn::maximum (const VectorR &) |
| |
| float | opennn::maximum (const VectorR &, const vector< Index > &) |
| |
| VectorR | opennn::column_maximums (const Tensor2 &, const vector< Index > &=vector< Index >(), const vector< Index > &=vector< Index >()) |
| |
| float | opennn::range (const VectorR &) |
| |
| float | opennn::mean (const VectorR &) |
| |
| float | opennn::mean (const MatrixR &, Index) |
| |
| VectorR | opennn::mean (const MatrixR &) |
| |
| VectorR | opennn::mean (const MatrixR &, const vector< Index > &, const vector< Index > &) |
| |
| float | opennn::median (const VectorR &) |
| |
| float | opennn::median (const MatrixR &, Index) |
| |
| VectorR | opennn::median (const MatrixR &) |
| |
| VectorR | opennn::median (const MatrixR &, const vector< Index > &) |
| |
| VectorR | opennn::median (const MatrixR &, const vector< Index > &, const vector< Index > &) |
| |
| float | opennn::variance (const VectorR &) |
| |
| float | opennn::variance (const VectorR &, const VectorI &) |
| |
| float | opennn::standard_deviation (const VectorR &) |
| |
| VectorR | opennn::standard_deviation (const VectorR &, Index) |
| |
| VectorR | opennn::quartiles (const VectorR &) |
| |
| VectorR | opennn::quartiles (const VectorR &, const vector< Index > &) |
| |
| BoxPlot | opennn::box_plot (const VectorR &) |
| |
| BoxPlot | opennn::box_plot (const VectorR &, const vector< Index > &) |
| |
| Descriptives | opennn::vector_descriptives (const VectorR &) |
| |
| vector< Descriptives > | opennn::descriptives (const MatrixR &) |
| |
| vector< Descriptives > | opennn::descriptives (const MatrixR &, const vector< Index > &, const vector< Index > &) |
| |
| Histogram | opennn::histogram (const VectorR &, Index=10) |
| |
| Histogram | opennn::histogram_centered (const VectorR &, float=0.0f, Index=10) |
| |
| Histogram | opennn::histogram (const VectorB &) |
| |
| Histogram | opennn::histogram (const VectorI &, Index=10) |
| |
| vector< Histogram > | opennn::histograms (const MatrixR &, Index=10) |
| |
| VectorI | opennn::total_frequencies (const vector< Histogram > &) |
| |
| Index | opennn::minimal_index (const VectorR &) |
| |
| VectorI | opennn::minimal_indices (const VectorR &, Index) |
| |
| VectorI | opennn::minimal_indices (const MatrixR &) |
| |
| Index | opennn::maximal_index (const VectorR &) |
| |
| VectorI | opennn::maximal_indices (const VectorR &, Index) |
| |
| VectorI | opennn::maximal_indices (const MatrixR &) |
| |
| bool | opennn::row_finite (const VectorR &values, Index i) |
| |
| bool | opennn::row_finite (const MatrixR &matrix, Index i) |
| |
| VectorR | opennn::slice_rows (const VectorR &values, const vector< Index > &indices) |
| |
| MatrixR | opennn::slice_rows (const MatrixR &matrix, const vector< Index > &indices) |
| |
| VectorR | opennn::filter_missing_values (const VectorR &) |
| |
| template<typename X, typename Y> |
| pair< X, Y > | opennn::filter_missing_values (const X &x, const Y &y) |
| |
| void | opennn::shuffle_rows (MatrixR &matrix) |
| |
| bool | opennn::is_contiguous (const vector< Index > &indices) |
| |
| template<typename T> |
| bool | opennn::is_binary (const T &tensor) |
| |
| MatrixR | opennn::append_rows (const MatrixR &, const MatrixR &) |
| |
| template<typename T> |
| vector< T > | opennn::gather_by_index (const vector< T > &data, const vector< Index > &indices) |
| |
| vector< Index > | opennn::build_feasible_rows_mask (const MatrixR &outputs, const VectorR &minimums, const VectorR &maximums) |
| |
| template<typename T> |
| bool | opennn::is_constant (const T &tensor) |
| |
| vector< Index > | opennn::get_true_indices (const VectorB &flags) |
| |
| VectorI | opennn::calculate_rank (const VectorR &, bool ascending=true) |
| |
| vector< Index > | opennn::get_elements_greater_than (const vector< Index > &, Index) |
| |
| VectorI | opennn::get_nearest_points (const MatrixR &, const VectorR &, int=1) |
| |
| void | opennn::fill_tensor_data (const MatrixR &, const vector< Index > &, const vector< Index > &, float *, bool=true, int contiguous=-1) |
| |
| VectorR | opennn::perform_Householder_QR_decomposition (const MatrixR &, const VectorR &) |
| |
| VectorMap | opennn::vector_map (const MatrixR &, Index) |
| |